| Motor Type | BLDC |
| Top Speed | 25 km/h |
| Motor Power | 250 kw |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Battery Capacity | 2.4 kw OR 3.0 kw |
| Battery Specification | 60V40A OR 60V50A |
| Charging Time | 2 – 5 hr |
| Vehicle Range | Up to 80 km TO 110 km |
| Controller Type | PMSM |
| Controller Rated Voltage | DC48/60V |
| Controller Maximum Current | 32 A |
| Vehicle Mode | 1,2,3, and Reverse |
| Boot Space | 17 Liter to 45 Liter |
| Seating Height | 700 mm to 790 mm |
| Suspension | Front : Hydraulic Telescopic Fork and Rear : Coil Suspension. |
| Tyre Size | 10/12 Inch |
| Head Light | Projected LED Headlight |
| Breaks | Front : Disc Break and Rear : Disc/ Drum Break |
| Mobile Charging Port | YES |
| Parking Mode | YES |
| Anti Theft alarm | YES |
| Motor Warranty | 1 YEAR |
| Controller Warranty | 1 YEAR |
| Battery Warranty | 3 YEAR |
For more Details please visit our SPARK EV Store.
